(+212) 651120555
copconsoservice@gmail.com
support@copconso.com
CASABLANCA 20250, MAROC
1,250.00 DH /mois – 2,750.00 DH /mois
DES MODÈLES | WC | WC7835 | WC7845 | WC7855 |
---|---|---|---|---|
Fonctions standards | Copier, envoyer par courrier électronique, imprimer, numériser | Copier, envoyer par courrier électronique, imprimer, numériser | Copier, envoyer par courrier électronique, imprimer, numériser | Copier, envoyer par courrier électronique, imprimer, numériser |
Caractéristiques optionnelles | Module de télécopie | Module de télécopie | Module de télécopie | Module de télécopie |
Vitesse, copie/impression | Couleur : jusqu’à 30 pages/min. au format DIN A4 noir et blanc : jusqu’à 30 pages/min. au format A4 |
Couleur : jusqu’à 35 pages/min. au format DIN A4 noir et blanc : jusqu’à 35 pages/min. au format A4 |
Couleur : jusqu’à 45 pages/min. au format DIN A4 noir et blanc : jusqu’à 45 pages/min. au format A4 |
Couleur : jusqu’à 50 pages/min. au format DIN A4 noir et blanc : jusqu’à 55 pages/min. au format A4 |
Options de connexion | Ethernet 10/100/1000 BaseT, impression directe USB 2.0 haut débit (en option : Wi-Fi (avec adaptateur sans fil USB Xerox®)) | Ethernet 10/100/1000 BaseT, impression directe USB 2.0 haut débit (en option : Wi-Fi (avec adaptateur sans fil USB Xerox®)) | Ethernet 10/100/1000 BaseT, impression directe USB 2.0 haut débit (en option : Wi-Fi (avec adaptateur sans fil USB Xerox®)) | Ethernet 10/100/1000 BaseT, impression directe USB 2.0 haut débit (en option : Wi-Fi (avec adaptateur sans fil USB Xerox®)) |
Fonctions du contrôleur | Clonage de configuration, support en ligne, panneau de contrôle à distance, carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, support en ligne, panneau de contrôle à distance, carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, support en ligne, panneau de contrôle à distance, carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, support en ligne, panneau de contrôle à distance, carnet d’adresses unifié |
disque dur | 250 Go (min.) | 250 Go (min.) | 250 Go (min.) | 250 Go (min.) |
processeur | Double cœur 1,23 GHz | Double cœur 1,23 GHz | Double cœur 1,23 GHz | Double cœur 1,23 GHz |
Mémoire de l’appareil | Mémoire de l’appareil de 2 Go plus mémoire de page de 1 Go | Mémoire de l’appareil de 2 Go plus mémoire de page de 1 Go | Mémoire de l’appareil de 2 Go plus mémoire de page de 1 Go | Mémoire de l’appareil de 2 Go plus mémoire de page de 1 Go |
Première page après (imprimer) | Seulement 9 secondes en couleur / 7,7 secondes en noir et blanc | Seulement 9 secondes en couleur / 7,7 secondes en noir et blanc | Seulement 7,5 secondes en couleur / 6,4 secondes en noir et blanc | Seulement 7,1 secondes en couleur / 5,9 secondes en noir et blanc |
Chargeur de documents | Capacité du chargeur de documents recto verso : 110 feuilles de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm |
Capacité du chargeur de documents recto verso : 110 feuilles de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto verso avec technologie monopasse Capacité : 130 feuilles 148 x 210 mm à 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto verso avec technologie monopasse Capacité : 130 feuilles 148 x 210 mm à 297 x 420 mm |
Résolution de copie maximale | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctions de copie | Notes, sélection automatique des bacs, impression recto verso automatique, estampage Bates, mise en page des livrets, création de travaux, assemblage, pages de couverture, effacement de marge, copie de carte d’identité, décalage d’image, inversion d’image, pause et reprise de travail, jeu d’échantillons, Steunkleur, transparents |
scanner
Langages de description de pages (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (en option : XPS) |
---|---|
Résolution d’impression maximale | 1200 x 2400 ppp |
Fonctions d’impression | Statut bidirectionnel, mise en page du livret, couleur par mots, paramètres Earth Smart dans le pilote d’imprimante, surveillance des travaux, saisie des travaux, impression USB, mise à l’échelle, sortie sécurisée, enregistrement et rappel des paramètres du pilote. |
Prise en charge du système d’exploitation | HP-UX® 11 v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 et 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu ®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 et 12 |
Impression mobile | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack (en option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Fonctions de numérisation | JPEG, PDF linéarisé, numérisation vers SMB ou FTP, numérisation directe vers un périphérique de stockage USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers un dossier, numérisation vers réseau, numérisation par simple pression, TIFF, prise en charge TWAIN, fichiers PDF consultables, PDF /A et XPS |
---|---|
Scanner les cibles | Numérisation vers PC/serveur client (SMB ou FTP), numérisation vers FTP et HTTPS sécurisés, numérisation vers un périphérique de stockage USB, numérisation vers un courrier électronique, numérisation vers l’accueil, numérisation vers une boîte aux lettres |
État | Utilisée |
---|---|
Durée du contrat /mois : | 6, 12, 24 |
Pages incluses (Noir / Color) par mois: (N 0.1/ C 0.6 DH) | 500/500, 1500/1000, 3500/2500 |
Brand | Xerox |
WhatsApp us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.